主要設備
目次
金型製作設備
設備名 | メーカー | 型式 | 能力・加工ストローク | 台数 |
高速縦型マシニングセンター | オークマ製 | MB66VA | 1500× 660 × 660 | 1 |
高速縦型マシニングセンター | オークマ製 | MB56VA | 1050× 560 × 460 | 3 |
高速ワイヤーカット機 | ソディック製 | AQ537L | 570 × 370 × 280 | 1 |
縦型NCフライス盤 | エンシュウ製 | 900 × 400 × 500 | 1 | |
縦型フライス盤 | マキノ製 | 1 | ||
縦型フライス盤 | 大隈豊和製 | 1 | ||
平面研削盤 | 日立精工製 | GHL-NB409H | 400 × 800 × 250 | 1 |
成形研削盤 | 日興機械製 | 150 × 400 × 180 | 1 | |
細穴放電加工機 | ソディック製 | K1C | 1 | |
顕微鏡・測定顕微鏡 | ニコン製 | 200 × 100 × 100 | 2 | |
エンドミル研削盤 | 飯田鐵工 | 1 | ||
3D CAD/CAM | ゼネテック製 | Master cam 最新版 | 3 | |
ホイスト式 天井クレーン | 日本ホイスト | 1.0t | 1 |
新規設備(溶接機)
新規設備導入
・SANWA製 WELD PRO SW-V02
・お客様からのご要望で金型の修正や部品の修正等の肉盛りが必要な箇所には、溶接を行い再加工を実施致します。
詳しくは、三和商工株式会社様ホームページにて!
金型製作フロー
STEP
お打合せ
製品についての
STEP
モデル確認
3Dモデル支給
3Dモデル支給
STEP
材料手配
STEP
荒加工